2026 CCU CAREER
Overview of relevant international job openings (EMI students and companies are welcome to interact).
| Job Fair | Info Session | Tax ID | Company Name | Industry | Overseas Internship Opportunities for Taiwanese Students | Expected Number of International / Multinational Job Openings | International Students Eligible to Work in Taiwan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 84149358 | Vanguard International Semiconductor Corporation | Technology | No | 200 | Yes | |
| V | 70799128 | Taiwan Cooperative Bank, Ltd. | Other | No | 180 | No | |
| V | V | 21222725 | Compal Electronics, Inc. | Technology | No | 173 | Under Evaluation |
| V | 22099131 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | Technology | Yes | 100 | Yes | |
| V | 23357403 | Lite-On Technology Corporation | Technology | Yes | 100 | Yes | |
| V | 47217677 | United Microelectronics Corporation (UMC) | Technology | Yes | 100 | Yes | |
| V | 97331723 | Wistron NeWeb Corporation | Technology | No | 99 | Yes | |
| V | 12868358 | Wistron Corporation | Technology | No | 50 | Yes | |
| V | V | 75708007 | Formosa Plastics Group | Traditional Manufacturing | Yes | 50 | Under Evaluation |
| V | 05072925 | Chailease Holding Company Limited | Other | No | 40 | Yes | |
| V | 23310837 | Trend Micro Incorporated | Technology | No | 25 | Yes | |
| V | 54383763 | Tze-Chang Group | Traditional Manufacturing | Yes | 20 | No | |
| V | 04170821 | Digital Innovation Talent Development Program | Technology | No | 15 | Yes | |
| V | 80347834 | Fujikura Taiwan Co., Ltd. | Traditional Manufacturing | No | 15 | Yes | |
| V | 12694701 | USI Corporation Group | Traditional Manufacturing | No | 10 | Yes | |
| V | V | 22480876 | Largan Precision Co., Ltd. | Technology | No | 10 | Yes |
| V | 23503047 | HIWIN Technologies Corp. | Technology | No | 10 | Yes | |
| V | 34051920 | Delta Electronics, Inc. | Technology | No | 10 | Yes | |
| V | 53116521 | Interasia Lines, Ltd. | Other | No | 10 | Under Evaluation | |
| V | 89647050 | MPI Corporation | Technology | No | 10 | Under Evaluation | |
| V | 97413843 | HIWIN MIKROSYSTEM Corp. | Technology | No | 10 | Under Evaluation | |
| V | 12744147 | SCI Vision Biotech Inc. | Traditional Manufacturing | No | 8 | No | |
| V | 12907747 | Edison Opto Corporation | Traditional Manufacturing | No | 8 | Yes | |
| V | 89114337 | Hua Hsin Electric Cable System Co., Ltd. | Traditional Manufacturing | No | 8 | Yes | |
| V | 90475294 | OneOneOneOne Technology Co., Ltd. | Technology | No | 8 | Yes | |
| V | 71122503 | Standard Chem & Pharm Co., Ltd. | Traditional Manufacturing | No | 6 | Yes | |
| V | 12649951 | Phison Electronics Corp. | Technology | No | 5 | Yes | |
| V | V | 24790031 | Universal Global Scientific Industrial Co., Ltd. | Technology | No | 5 | Yes |
| V | 55902881 | Swancor Holding Co., Ltd. | Traditional Manufacturing | No | 5 | Yes | |
| V | 74229304 | Nan Pao Resins Chemical Co., Ltd. | Traditional Manufacturing | No | 5 | Yes | |
| V | 80328055 | Taishin Financial Holding Co., Ltd. | Other | No | 5 | Yes | |
| V | 04231910 | Cathay United Bank Co., Ltd. | Other | No | 4 | Yes | |
| V | 04382114 | China Synthetic Rubber Corporation | Traditional Manufacturing | No | 4 | Yes | |
| V | 75339004 | Eternal Materials Co., Ltd. | Traditional Manufacturing | No | 4 | Yes | |
| V | 83684583 | Sunwoda Electronic Co., Ltd. | Technology | No | 4 | Yes | |
| V | 22099505 | Zyxel Communications Corporation | Technology | No | 3 | Yes | |
| V | 22764579 | Shin Kong Leasing Co., Ltd. | Other | No | 3 | Yes | |
| V | 22822281 | Quanta Computer Inc. | Technology | No | 3 | Yes | |
| V | 23535435 | Unimicron Technology Corp. | Traditional Manufacturing | No | 3 | Yes | |
| V | 50986427 | Zyxel Networks Corporation | Technology | No | 3 | Yes | |
| V | 53048094 | Decathlon Taiwan Ltd. | Wholesale & Retail | Yes | 3 | Yes | |
| V | 89329127 | Alishan House Co., Ltd. | Hospitality & Tourism | No | 3 | Yes | |
| V | 00252297 | Hsin Hotel Chiayi Branch | Hospitality & Tourism | No | 2 | Yes | |
| V | 01802247 | Automotive Research & Testing Center (ARTC) | Technology | No | 2 | Under Evaluation | |
| V | 04243562 | Great Eastern Resins Industrial Co., Ltd. | Traditional Manufacturing | No | 2 | Yes | |
| V | 16347324 | Flexium Interconnect, Inc. | Technology | No | 2 | No | |
| V | 23527104 | Garmin Ltd. (Garmin Taiwan) | Technology | No | 2 | Yes | |
| V | 96985421 | BizLink Holding Inc. | Traditional Manufacturing | No | 2 | Yes | |
| V | 28785930 | Taiwan Commscope Co., Ltd. | Technology | No | 1 | Under Evaluation | |
| V | 70449143 | KEYENCE Taiwan Co., Ltd. | Technology | No | 1 | Under Evaluation |
1. EMI ( English as a Medium of Instruction): This is a teaching policy continuously promoted by our school, aiming to cultivate students' international perspective and professional language skills.
2. The information in the table above is based on the "Overseas Internship Opportunities" and "Number of International or Multinational Job Openings" fields in the application form (1) Company Information Form completed by January 31st. The absence of companies listed in the table does not imply that language proficiency is not required for their job openings. Please refer to the actual recruitment information of each company for the latest updates.
