🌸工學院
| 序號 | 公司名稱 | 產業別 |
國際企業 |
實習職缺預估 |
公司人才招募網站 |
| 1 | 台灣迪卡儂有限公司 | 批發及零售業 | 是 | 6 | 點我看更多 |
| 2 | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 科技業 | 是 | 500 | 點我看更多 |
| 3 | 台達電子工業股份有限公司 | 是 | 180 | 點我看更多 | |
| 4 | 台北市電腦商業同業公會 | 否 | 90 | 點我看更多 | |
| 5 | 聯華電子股份有限公司 | 是 | 60 | 點我看更多 | |
| 6 | 光寶科技股份有限公司 | 是 | 50 | 點我看更多 | |
| 7 | GARMIN_台灣國際航電股份有限公司 | 是 | 30 | 點我看更多 | |
| 8 | 智易科技股份有限公司 | 是 | 20 | 點我看更多 | |
| 9 | 慧榮科技股份有限公司 | 是 | 20 | 點我看更多 | |
| 10 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 是 | 15 | 點我看更多 | |
| 11 | 新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司 | 是 | 12 | 點我看更多 | |
| 12 | 緯創資通股份有限公司 | 是 | 10 | 點我看更多 | |
| 13 | 台郡科技股份有限公司 | 是 | 8 | 點我看更多 | |
| 14 | 勤誠興業股份有限公司 | 是 | 5 | 點我看更多 | |
| 15 | 環電股份有限公司 | 是 | 5 | 點我看更多 | |
| 16 | Zyxel Networks_兆勤科技股份有限公司(合勤集團) | 是 | 5 | 點我看更多 | |
| 17 | 旺矽科技股份有限公司 | 是 | 5 | 點我看更多 | |
| 18 | 辛耘企業股份有限公司 | 是 | 2 | 點我看更多 | |
| 19 | 新夥伴科技股份有限公司 | 否 | 2 | 點我看更多 | |
| 20 | 壹一壹一科技股份有限公司 | 否 | 2 | 點我看更多 | |
| 21 | 大銀微系統股份有限公司 | 是 | 2 | 點我看更多 | |
| 22 | 合勤科技股份有限公司 | 是 | 1 | 點我看更多 | |
| 23 | 趨勢科技股份有限公司 | 是 | 20 | 點我看更多 | |
| 24 | 台塑企業 | 傳統產業/製造業 | 是 | 20 | 點我看更多 |
| 25 | 台聚集團 | 否 | 10 | 點我看更多 | |
| 26 | 南寳樹脂化學工廠股份有限公司 | 是 | 10 | 點我看更多 | |
| 27 | 大瓏企業股份有限公司 | 是 | 8 | 點我看更多 | |
| 28 | 生達化學製藥股份有限公司 | 是 | 5 | 點我看更多 | |
| 29 | 味全食品工業股份有限公司 | 是 | 3 | 點我看更多 | |
| 30 | 艾笛森光電股份有限公司 | 是 | 2 | 點我看更多 | |
| 31 | 信義企業集團 | 是 | 1 | 點我看更多 | |
| 32 | 築間餐飲事業股份有限公司 | 餐飲住宿產業 | 否 | 10 | 點我看更多 |
| 33 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 其他 (非上述行業) | 是 | 120 | 點我看更多 |
| 34 | 中租控股 | 是 | 40 | 點我看更多 | |
| 35 | 財團法人國家實驗研究院 | 否 | 30 | 點我看更多 | |
| 36 | 兆豐證券股份有限公司 | 否 | 30 | 點我看更多 | |
| 37 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 是 | 10 | 點我看更多 | |
| 38 | 台新新光金融控股股份有限公司 | 是 | 10 | 點我看更多 | |
| 39 | 德倫思管理顧問有限公司 | 否 | 2 | 點我看更多 | |
| 40 | 和泰汽車股份有限公司 | 否 | 1 | 點我看更多 |
上表資料係依據企業1/31之前填寫報名表單(1)企業資料表-欄位「不限理工商管職缺數」者。未列於上表者不代表公司的徵才職缺僅限理工科系。最新資訊請以各企業實際招募訊息為準。
瀏覽數:
